БРАТЯ СТЕФАНОВИ И СИНОВЕ ООД
Информация
гр. Аксаково ул. "Петрова нива" №14
bratq_stefanovi_ood@abv.bg
посещения: 3 775
Описание:
ФИРМА " БРАТЯ СТЕФАНОВИ И СИНОВЕ "- ООД
Е РЕГИСТРИРАНА ПРЕЗ 1994 год.. ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА СА МЕСОДОБИВ, МЕСО ПРЕРАБОТКА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ОРГАНИЗИРАНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ - КЕТЪРИНГ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАН ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ.
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ ФИРМАТА СЕ Е РАЗВИВАЛА И ПРЕСТРУКТУИРАЛА УСПЕШНО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩИТЕ НАРЕДБИ СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
ВЪВЕДЕНА Е И ХАСЕП СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ.
ДИРЕКТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ, ВИСОКИЯ ПРОФИСИОНАЛИЗЪМ И ОПЕРАТИВНОСТ НИ ПРАВЯТ ЖЕЛАНИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЗАРИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА, БУРГАСКА, ДОБРИЧКА ОБЛАСТ.
Ежедневно меню | ||||||
код | Продукт | гр. | кр. цена | наличност | ||
6 | Салата домати | 200 | 1.70 | 15 | ||
5 | Салата краставици | 200 | 1.70 | 13 | ||
7 | Салата домати и краставици | 200 | 2.00 | 14 | ||
9 | Шопска салата | 200 | 2.80 | 15 | ||
290 | Овчарска салата | 400 | 3.80 | 13 | ||
25 | Салата по Варненски | 250 | 2.10 | 15 | ||
11 | Салата Снежанка | 200 | 1.40 | 19 | ||
15 | Руска салата | 200 | 1.40 | 15 | ||
238 | Салата картофи | 200 | 0.70 | 15 | ||
3 | Салата моркови | 200 | 0.80 | 24 | ||
53 | Салата зеле моркови цвекло | 300 | 1.70 | 19 | ||
10 | Салата зеле и моркови | 200 | 0.70 | 13 | ||
269 | Пилешка пържола с гарнитура | 200 | 3.20 | 26 | ||
270 | Пилешко шишче 1 бр. | 120 | 1.90 | 26 | ||
213 | Свинско шишче 1 бр. | 120 | 2.00 | 5 | ||
71 | Риба Скумрия на скара | 300 | 3.00 | 39 | ||
312 | Постни лозови сарми | 300 | 2.00 | 29 | ||
207 | Палачинка със сладко | 150 | 1.00 | 19 | ||
275 | Палачинка с шоколад | 150 | 1.20 | 30 | ||
350 | Катък натурален | 200 | 1.50 | 5 | ||
351 | Катък с пипер | 200 | 1.80 | 5 | ||
23 | Супа пиле | 300 | 1.20 | 7 | ||
194 | Таратор | 300 | 1.00 | 8 | ||
98 | Шницел с гарнитура | 350 | 3.00 | 25 | ||
64 | Картофени кюфтета | 300 | 2.40 | 13 | ||
39 | Кашкавал пане | 300 | 3.00 | 19 | ||
346 | Кашкавал с шунка панирани с гарнитура | 300 | 3.30 | 12 | ||
37 | Омлет с яйца и сирене | 300 | 2.60 | 15 | ||
321 | Омлет с яйца,шунка и гъби | 300 | 3.00 | 14 | ||
34 | Яйца по Панагюрски | 300 | 2.80 | 10 | ||
268 | Пържени картофи | 150 | 1.80 | 10 | ||
267 | Пържени картофи със сирене | 150 | 2.20 | 9 | ||
31 | Кебапче на скара | 70 | 0.70 | 23 | ||
208 | Кюфте на скара | 70 | 0.70 | 24 | ||
225 | Палачинка с пилешко месо | 200 | 2.00 | 10 | ||
107 | Пиперка бюрек със сирене | 300 | 3.00 | 15 | ||
70 | Панирано филе от ХЕК | 300 | 3.30 | 5 | ||
324 | Печена Пъстрва с гарнитура | 300 | 4.50 | 5 | ||
331 | Панирано пилешко филе с гарнитура | 300 | 3.30 | 4 | ||
8 | Панирани сиренца с гарнитура | 300 | 2.90 | 10 | ||
110 | Маслини натурални | 200 | 1.10 | 5 | ||
354 | хляб 1/4 | 150 | 0.25 | 11 | ||
353 | хляб филия | 60 | 0.05 | 26 | ||
355 | Прибори | 1 | 0.00 | 6 | ||
4 | Крутони | 50 | 0.10 | 49 | ||
29 | Крем супа зеленчуци | 350 | 1.10 | 20 | ||
119 | Свински карета с гарнитура | 350 | 3.30 | 20 | ||
262 | Свинска вратна пържола без кост с гарнитура | 350 | 3.20 | 20 | ||
109 | Салата капрезе | 200 | 2.80 | 20 | ||
41 | Задушени зеленчуци | 300 | 2.40 | 20 |
О Ф И С
АДРЕС: 9154 гр. Аксаково ул. "Петрова нива" №14
ТЕЛЕФОН: 052 76-30-92
ФАКС: 052 76 30 92
E-mail: bratq_stefanovi_ood@abv.bg
У П Р А В И Т Е Л
ИМЕ: Стефан Стефанов
ТЕЛЕФОН: 0888 807-376
У П Р А В И Т Е Л
ИМЕ: Милко Стефанов
ТЕЛЕФОН: 0886 315-998